您當前所在的位置: 主頁 > 產品展示 > 高分子產品 > FSB系列氯化聚乙烯(CPE)防水板
氯化聚乙烯防水卷材以氯化聚乙烯樹脂為主要原料,加入多種化學助劑,經混煉、擠出成型和硫化等工序加工制成的防水卷材。
序列 | 項目 | Ⅰ | Ⅱ | |
1* | 拉伸強度/MPa ≥ | 5.0 | 8.0 | |
2* | 斷裂伸長率/% ≥ | 200 | 300 | |
3* | 熱處理尺寸變化/% ≤ | 3.0 | 縱向2.5 | |
橫向1.5 | ||||
4* | 低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | |
5 | 抗穿孔性 | 不滲水 | ||
6 | 不透水性 | 不透水 | ||
7 | 剪切狀態下的粘合性/(N/mm) ≥ | 3.0或卷材破壞 | ||
8 | 熱老化處理 | 外觀 | 無起泡、裂紋、分層、粘結和孔洞 | |
拉伸強度變化率/% | 50 | ±20 | ||
-20 | ||||
斷裂伸張率變化率/% | 50 | ±20 | ||
-30 | ||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | —20℃無裂紋 | ||
9 | 耐化學侵蝕 | 拉伸強度變化率/% | ±30 | ±20 |
斷裂伸長率變化率/% | ±30 | ±20 | ||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | —20℃無裂紋 | ||
10 | 人工氣候 | 拉伸強度變化率/% | 50 | ±20 |
-20 | ||||
斷裂伸長率變化率/% | 50 | ±20 | ||
-30 | ||||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | —20℃無裂紋 | ||
注:非外露使用可以不考慮人工氣候加速老化性能。 |
序列 | 項目 | Ⅰ | Ⅱ | ||
1 | 拉力 /(N/cm) ≥ | 70 | 120 | ||
2 | 斷裂伸長率/% ≥ | 125 | 250 | ||
3 | 熱處理尺寸變化率/% ≤ | 1 | |||
4 | 低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | ||
5 | 抗穿孔性 | 不滲水 | |||
6 | 不透水性 | 不透水 | |||
7 | 剪切狀態下的粘合性/(N/mm) ≥ | L類 | 3.0或卷材破壞 | ||
W類 | 6.0或卷材破壞 | ||||
8 | 熱老化處理 | 外觀 | 無起泡、裂紋、粘結和孔洞 | ||
拉力/(N/cm) ≥ | 55 | 100 | |||
斷裂伸長率/% ≥ | 100 | 200 | |||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | —20℃無裂紋 | |||
9 | 耐化學侵蝕 | 拉力/(N/cm) ≥ | 55 | 100 | |
斷裂伸長率/% ≥ | 100 | 200 | |||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | —20℃無裂紋 | |||
10 | 人工氣候加速老化 | 拉力/(N/cm) ≥ | 55 | 100 | |
斷裂伸長率/% ≥ | 100 | 200 | |||
低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | —20℃無裂紋 | |||
注:非外露使用可以不考慮人工氣候加速老化性能。 |